Indirizzo
Piazza Europa, 110050 Meana di Susa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°7'22,8''N 7°3'56,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
012239161 |
---|---|
Cellulare |
3341031288 |
info@comune.meanadisusa.to.it |
|
PEC |
meanadisusa@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Rampa di scale
Accesso per disabili tramite piattaforma elevatrice
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02057840015 |
Codice univoco di fatturazione | UF7L6E Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001149 |
Codice catastale | F074 |
Codice iPA | c_f074 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 18/05/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Portale PagoPA alla pagina: https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento?codiceEnte=MEANA DI SUSA (in Home page nella sezione ACCESSO RAPIDO "PagoPA - Pagamenti on-line") Dal 1 marzo 2021 tutti i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione potranno avvenire solo tramite il sistema pagoPa. Conto corrente bancario di Tesoreria Comunale c/c n. 100000046122 - Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.P.A. - Agenzia di Susa Via Mazzini angolo Corso Inghilterra - ABI 03069 CAB 31060 IBAN IT31C0306931060100000046122 - BIC BCITITMM Conto corrente di Tesoreria Unica da utilizzare esclusivamente per i girofondi effettuati da Enti Pubblici in regime di Tesoreria Unica Codice IBAN: IT64X0100004306TU0000000433 conto aperto presso la Banca d'Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 805 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 419 |
Denominazione abitanti | Meanesi |
Festa patronale | San Costanzo - 18 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,73 |
Altitudine (m s.l.m.) | 681 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 509 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2770 |
Latitudine | 45°7'22"80 N |
Longitudine | 07°3'56"88 E |
Confini comunali | Fenestrelle, Gravere, Mattie, Susa, Usseaux |
Distanza dal capoluogo (km) | 54 |
Distanze da città di riferimento | - 4 Km da Susa |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Colle Fenestrelle 2178 mt. |
Corsi d'acqua | Fiume Dora Riparia |
Clima | Estate Fresco - Inverno Rigido |
Classificazione climatica | 3.390 |
Classificazione sismica | Classe III |
Gradi giorno | F |